# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | ২২-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ২৩-০৮-২০২৩ | |
২২ | ২৩-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ২৩-০৮-২০২৩ | |
২৩ | ২০-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ২১-০৮-২০২৩ | |
২৪ | ২১-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ২১-০৮-২০২৩ | |
২৫ | ১৭-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ১৭-০৮-২০২৩ | |
২৬ | ১৬-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ১৬-০৮-২০২৩ | |
২৭ | ১৩-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ১৪-০৮-২০২৩ | |
২৮ | ১৪-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ১৪-০৮-২০২৩ | |
২৯ | ১০-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ১০-০৮-২০২৩ | |
৩০ | ০৯/০৮/২০২৩ খ্রি: তারিখের বাজারদর | ০৯-০৮-২০২৩ | |
৩১ | ০৮-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের বাজারদর | ০৮-০৮-২০২৩ | |
৩২ | ইউরিয়া সারের নতুন মূল্য ০১-০৮-২০২২ | ০২-০৮-২০২২ | |
৩৩ | এক নজরে সিলেট জেলার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য চিত্র | ০১-০৮-২০২২ | |
৩৪ | কৃষি বিপণন বিধিমালা - ২০২১ | ০১-০৮-২০২২ | |
৩৫ | কৃষি বিপণন আইন - ২০১৮ | ০১-০৮-২০২২ | |
৩৬ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি | ০১-০৮-২০২২ | |
৩৭ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস